

Ainda não existem avaliações.





















| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
10 Cinza-bege | Armazém do fabricante | 306m |
11 Cinza carvão | Armazém do fabricante | 443m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 670m |
30 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 304m |
31 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 475m |
51 Branco sujo | Armazém do fabricante | 641m |
52 Marfim | Armazém do fabricante | 272m |
60 Bege | Armazém do fabricante | 466m |
61 Bege Acinzentado | Armazém do fabricante | 134m |
70 Bronze | Armazém do fabricante | 5m |
80 Caqui Claro | Armazém do fabricante | 20m |
101 Vermelho | Armazém do fabricante | 95m |
201 Laranja Queimado | Armazém do fabricante | 8m |
301 Mostarda | Armazém do fabricante | 219m |
401 Verde | Armazém do fabricante | 351m |
402 Verde | Armazém do fabricante | 257m |
403 Turquesa | Armazém do fabricante | 168m |
501 Azul | Armazém do fabricante | 174m |
801 Rosa | Armazém do fabricante | 241m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Jersey / piquê |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Tecido de algodão |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 110/112cm×50m estimado (largura útil: 104/106cm) Peso do tecido: 157g/m2 |
| Material | 100% algodão |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoEquilibrado BrilhoFosco TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarEfeito amassado EspessuraMédio SuperfícieTexturizada Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Cuidados | *Embora tenhamos estabelecido os nossos próprios [Padrões de Controle de Qualidade SUNWELL], alguns produtos foram comercializados priorizando a textura e outras qualidades. Utilize após verificar os dados de referência sobre propriedades físicas e solidez da cor. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Publicado na ApparelX | 15/10/2025 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































