

Ainda não existem avaliações.
























| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
10 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 164m |
11 Cinza Médio | Armazém do fabricante | 275m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 166m |
30 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 440m |
50 Branco Sujo | Armazém do fabricante | 66m |
51 Branco Sujo | Armazém do fabricante | 428m |
52 Marfim | Armazém do fabricante | 870m |
54 Cru | Armazém do fabricante | 153m |
60 Bege Claro | Armazém do fabricante | 532m |
61 Bege Camelo | Armazém do fabricante | 415m |
80 Caqui Mocha | Armazém do fabricante | 481m |
101 Vermelho | Armazém do fabricante | 415m |
201 Laranja | Armazém do fabricante | 280m |
301 Amarelo | Armazém do fabricante | 359m |
401 Verde Garrafa | Armazém do fabricante | 210m |
501 Azul Bebê | Armazém do fabricante | 63m |
502 Azul Saxe | Armazém do fabricante | 299m |
503 Azul Celeste | Armazém do fabricante | 377m |
504 Azul | Armazém do fabricante | 268m |
600 Para Tingimento Da Peça | Armazém do fabricante | 264m |
801 Rosa Bebê | Armazém do fabricante | 68m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Ligamento tela |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Tecido de algodão |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Coleção | |
| Especificações | Largura: 108/110cm × 53m estimado Peso do tecido: 155gsmgsm |
| Material | 100% Algodão (100% de matérias-primas orgânicas utilizadas) |
| ToqueAI | ElasticidadeSem elasticidade CorpoEquilibrado BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarMédia EspessuraMédio SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Cuidados | Observe que podem ocorrer diferenças de cor e de textura entre lotes de produção. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Publicado na ApparelX | 17/11/2022 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































