

6























































































































| Cor | Estado da produção | Conclusão prevista da produção |
|---|---|---|
1-1 Preto | Tingimento em andamento | Pendente |
801-2 Preto | Tingimento em andamento | Pendente |
| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Preto Tinta | Armazém próprio | 107.4m |
1 Preto Tinta | Armazém próprio | 71m |
2 Branco Desbotado | Armazém próprio | 19.5m |
3 Marfim | Armazém próprio | 57.8m |
4 | Armazém próprio | 55m |
5 | Armazém próprio | 49m |
6 | Armazém próprio | 16m |
7 | Armazém próprio | 47.5m |
8 | Armazém próprio | 49.5m |
9 | Armazém próprio | 69m |
10 | Armazém próprio | 59m |
11 | Armazém próprio | 48m |
12 | Armazém próprio | 17m |
13 | Armazém próprio | 54.5m |
14 | Armazém próprio | 49m |
15 | Armazém próprio | 17m |
16 | Armazém próprio | 35m |
17 | Armazém próprio | 43m |
18 | Armazém próprio | 40m |
19 Branco | Armazém próprio | 34.5m |
20 | Armazém próprio | 68m |
21 | Armazém próprio | 42m |
22 | Armazém próprio | 89.9m |
23 | Armazém próprio | 52.5m |
24 Marinho | Armazém próprio | 148.5m |
25 | Armazém próprio | 49.5m |
26 | Armazém próprio | 29.5m |
27 | Armazém próprio | 32.2m |
28 | Armazém próprio | 19m |
33 | Armazém próprio | 27m |
36 | Armazém próprio | 49.5m |
38 | Armazém próprio | 23.5m |
61 | Armazém próprio | 75m |
73 | Armazém próprio | 49m |
77 | Armazém próprio | 54m |
1-1 Preto | Armazém próprio | 0m |
120 | Armazém próprio | 25.7m |
121 | Armazém próprio | 35.5m |
223 | Armazém próprio | 59m |
224 | Armazém próprio | 21m |
225 | Armazém próprio | 21m |
228 | Armazém próprio | 72.5m |
229 | Armazém próprio | 41.5m |
230 | Armazém próprio | 3m |
231 | Armazém próprio | 51m |
233 | Armazém próprio | 16.2m |
234 | Armazém próprio | 73.5m |
235 | Armazém próprio | 0m |
236 | Armazém próprio | 77m |
239 | Armazém próprio | 11.5m |
241 | Armazém próprio | 0m |
250 | Armazém próprio | 0m |
251 | Armazém próprio | 58m |
252 | Armazém próprio | 8m |
253 | Armazém próprio | 0m |
254 | Armazém próprio | 12m |
255 | Armazém próprio | 58.5m |
256 | Armazém próprio | 46.5m |
257 | Armazém próprio | 46m |
258 Mesclado | Armazém próprio | 22.5m |
259 | Armazém próprio | 17m |
260 | Armazém próprio | 20.5m |
261 | Armazém próprio | 20.5m |
264 | Armazém próprio | 23m |
265 | Armazém próprio | 9.5m |
267 | Armazém próprio | 5.6m |
384 | Armazém próprio | 2.5m |
385 | Armazém próprio | 47.5m |
386 | Armazém próprio | 40.5m |
388 | Armazém próprio | 45.5m |
489 | Armazém próprio | 43m |
490 | Armazém próprio | 43m |
492 | Armazém próprio | 0m |
601 | Armazém próprio | 45m |
602 | Armazém próprio | 3m |
603 | Armazém próprio | 14m |
604 | Armazém próprio | 0m |
609 | Armazém próprio | 2m |
610 | Armazém próprio | 39m |
611 | Armazém próprio | 17m |
612 | Armazém próprio | 38m |
613 | Armazém próprio | 0m |
614 | Armazém próprio | 19m |
615 | Armazém próprio | 0.5m |
616 | Armazém próprio | 40m |
617 | Armazém próprio | 4.5m |
618 | Armazém próprio | 19.5m |
619 | Armazém próprio | 2m |
620 | Armazém próprio | 22.5m |
621 | Armazém próprio | 15m |
622 | Armazém próprio | 0m |
623 | Armazém próprio | 59m |
624 | Armazém próprio | 15m |
625 | Armazém próprio | 54.5m |
626 | Armazém próprio | 0m |
627 | Armazém próprio | 58m |
628 | Armazém próprio | 0m |
630 | Armazém próprio | 43.5m |
633 | Armazém próprio | 2.5m |
634 | Armazém próprio | 0m |
801 Preto | Armazém próprio | 81m |
807 | Armazém próprio | 95.5m |
812 | Armazém próprio | 15.5m |
814 | Armazém próprio | 16m |
821 | Armazém próprio | 28.9m |
822 | Armazém próprio | 46m |
824 Marinho | Armazém próprio | 25.5m |
889 | Armazém próprio | 8m |
801-1 Preto | Armazém próprio | 18m |
801-2 Preto | Armazém próprio | 0m |
| Número do produto | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nome do item | Forro de bolso No. 4 | Forro de bolso em sarja de algodão | Forro de bolso em espinha de peixe mini | Forro de bolso pesado |
| Ordem de finura | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Espessura | fino | fino | grosso | grosso |
| Usos | jaquetas, coletes, partes de baixo | partes de baixo | partes de baixo | partes de baixo |
| Rigidez | tem estrutura | tem estrutura | mais firme | mais firme |
| Tecido | tecido sarjado | tecido sarjado | tecido espinha de peixe | tecido sarjado |
| Cores claras 1 | 19, 258 |
|---|---|
| Cores claras 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| Cores médias | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| Cores escuras 1 | 1, 1-1 |
| Cores escuras 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| Cores muito escuras | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
| Categoria | Forro de bolso |
|---|---|
| Subcategoria | Algodão |
| Gênero | Unissex |
| Uso | Uso geral |
| Trama | Tecido sarja |
| Estilo | |
| Etiqueta | |
| Especificações | Especificação 102cm×60m sortido Gramatura 110gsm |
| Material | 100% algodão |
| ToqueAI | ElasticidadeSem elasticidade CorpoEstruturado BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarMédia EspessuraLeve SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Marca / Fabricante | Tokai Textile |
| Data de registo | 19/01/2018 |














6 Partilhe a sua experiência numa avaliação.









































































































































































