

Ainda não existem avaliações.























| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Branco | Armazém do fabricante | 269m |
2 Cinza Enevoado | Armazém do fabricante | 549m |
3 Cinza Prata | Armazém do fabricante | 43m |
4 Cinza | Armazém do fabricante | 350m |
5 Cinza carvão | Armazém do fabricante | 529m |
6 Verde Celadon | Armazém do fabricante | 67m |
7 Marfim | Armazém do fabricante | 67m |
8 Bege Claro | Armazém do fabricante | 103m |
9 Bege | Armazém do fabricante | 425m |
10 Verde Militar | Armazém do fabricante | 564m |
11 Caqui | Armazém do fabricante | 499m |
12 Bordô | Armazém do fabricante | 562m |
13 Laranja | Armazém do fabricante | 153m |
14 Vermelho | Armazém do fabricante | 95m |
15 Azul Esmeralda | Armazém do fabricante | 480m |
16 Azul Saxe | Armazém do fabricante | 331m |
17 Azul Egeu | Armazém do fabricante | 389m |
18 Azul Royal | Armazém do fabricante | 523m |
19 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 320m |
20 Azul-marinho Escuro | Armazém do fabricante | 559m |
21 Preto | Armazém do fabricante | 529m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Sarja / Drill / Kersey |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Tecido sarja |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 150cmx50m Gramatura: 242gsm Método de enrolamento: lado externo para fora |
| Material | |
| ToqueAI | CorpoEquilibrado BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarMédia EspessuraMédio SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Cuidados | ※Devido às características do material, observe que este tecido é propenso a neps e espessamentos. |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Publicado na ApparelX | 17/04/2019 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































