

1

























| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Bege Acinzentado | Armazém do fabricante | 593m |
2 Bege Claro | Armazém do fabricante | 573m |
3 Cinza | Armazém do fabricante | 593m |
5 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 584m |
6 Preto | Armazém do fabricante | 529m |
11 Branco | Armazém do fabricante | 217m |
12 Marfim | Armazém do fabricante | 471m |
13 Preto Bege | Armazém do fabricante | 563m |
14 Cinza carvão | Armazém do fabricante | 543m |
20 Rosa Fumê | Armazém do fabricante | 560m |
21 Bege | Armazém do fabricante | 549m |
22 Marrom Mole | Armazém do fabricante | 550m |
23 Verde Oliva Escuro | Armazém do fabricante | 561m |
27 Vermelhão | Armazém do fabricante | 45m |
28 Marrom | Armazém do fabricante | 564m |
29 Bege Chino | Armazém do fabricante | 505m |
30 Nogueira | Armazém do fabricante | 0m |
31 Azul Marinho Francês | Armazém do fabricante | 547m |
32 Oliva Claro | Armazém do fabricante | 116m |
33 Azul Esmeralda | Armazém do fabricante | 0m |
34 Rosa Coral | Armazém do fabricante | 545m |
35 Astra Dourado | Armazém do fabricante | 365m |
36 Verde Militar | Armazém do fabricante | 444m |
37 Oliva | Armazém do fabricante | 568m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Chino/Gabardina |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Sarja compacta |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 148/150×53 Peso do tecido: 212 g/m² Enrolamento: face a face |
| Material | 100% Algodão |
| ToqueAI | ElasticidadeSem elasticidade CorpoEstruturado BrilhoBrilho suave TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarMédia EspessuraMédio SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Publicado na ApparelX | 17/04/2018 |
1 Partilhe a sua experiência numa avaliação.










































































































































