

Ainda não existem avaliações.



























| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
5 Bege | Armazém do fabricante | 100m |
11 Branco | Armazém do fabricante | 325m |
12 Caqui | Armazém do fabricante | 0m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 425m |
21 Branco Sujo | Armazém do fabricante | 400m |
25 Bege Areia | Armazém do fabricante | 125m |
28 Camelo | Armazém do fabricante | 225m |
32 Marrom | Armazém do fabricante | 375m |
34 Café | Armazém do fabricante | 300m |
46 Branco Ostra | Armazém do fabricante | 325m |
58 Verde | Armazém do fabricante | 175m |
62 Topázio | Armazém do fabricante | 75m |
64 Saara | Armazém do fabricante | 250m |
75 Azul | Armazém do fabricante | 225m |
80 Pêssego | Armazém do fabricante | 125m |
90 Roxo | Armazém do fabricante | 175m |
100 Cru | Armazém do fabricante | 550m |
111 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 75m |
113 Cinza-azulado | Armazém do fabricante | 175m |
115 Cinza | Armazém do fabricante | 75m |
152 Lilás Antigo | Armazém do fabricante | 0m |
173 Verde Petróleo | Armazém do fabricante | 225m |
194 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 300m |
FBK Preto Formal | Armazém do fabricante | 200m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Crepe / textura tipo crepe |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Camisa |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Crepe (nashiji) |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 124/126cm × 50m estimado peso do tecido: 55gsm |
| Material | 100% poliéster |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoFluido, com caimento BrilhoBrilho discreto TransparênciaLevemente transparenteEm cores claras Tendência a amassarNão amassa EspessuraMuito leve SuperfícieTexturizada Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Palavras-chave | FBK |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Publicado na ApparelX | 20/08/2020 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































