

Ainda não existem avaliações.


























| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
6 Cinza-bege | Armazém do fabricante | 253m |
10 Azul Bebê | Armazém do fabricante | 0m |
11 Branco Antiestático | Armazém do fabricante | 0m |
19 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 0m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 460m |
21 Marfim | Armazém do fabricante | 0m |
26 Marrom | Armazém do fabricante | 0m |
33 Uva | Armazém do fabricante | 276m |
35 Cinza Escuro | Armazém do fabricante | 0m |
38 Rosa Coral | Armazém do fabricante | 92m |
41 Caqui | Armazém do fabricante | 46m |
43 Lilás | Armazém do fabricante | 138m |
46 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 0m |
47 Verde Sálvia | Armazém do fabricante | 161m |
69 Caqui | Armazém do fabricante | 207m |
73 Azul Sombra | Armazém do fabricante | 184m |
81 Cinza-bege Claro | Armazém do fabricante | 0m |
91 Verde Floresta | Armazém do fabricante | 0m |
135 Verde Menta | Armazém do fabricante | 115m |
156 Cinza-azulado | Armazém do fabricante | 92m |
161 Azul Saxe | Armazém do fabricante | 207m |
FBK Preto | Armazém do fabricante | 0m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Ligamento tela |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Blusa |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Tafetá |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 155 cm × 46 m aleatório Peso do tecido: 118 g/m² |
| Material | poliéster 100% |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoLeve caimento BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarAmassa pouco EspessuraLeve SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Palavras-chave | FBK |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Publicado na ApparelX | 12/08/2020 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































