

Ainda não existem avaliações.
































| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Bege Cru | Armazém do fabricante | 493m |
5 Caqui | Armazém do fabricante | 145m |
11 Branco | Armazém do fabricante | 0m |
12 Preto | Armazém do fabricante | 870m |
19 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 174m |
21 Marfim | Armazém do fabricante | 783m |
23 Vermelho | Armazém do fabricante | 464m |
25 Areia | Armazém do fabricante | 232m |
35 Cinza carvão | Armazém do fabricante | 464m |
39 Bege | Armazém do fabricante | 464m |
46 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 406m |
47 Verde Menta | Armazém do fabricante | 377m |
53 Rosa Aurora | Armazém do fabricante | 493m |
69 Verde Acinzentado | Armazém do fabricante | 0m |
73 Azul Saxe | Armazém do fabricante | 435m |
75 Jacinto | Armazém do fabricante | 319m |
79 Verde | Armazém do fabricante | 0m |
80 Rosa Bebê | Armazém do fabricante | 58m |
86 Lavanda | Armazém do fabricante | 348m |
91 Verde Escuro | Armazém do fabricante | 0m |
106 Bege Areia | Armazém do fabricante | 261m |
109 Camelo | Armazém do fabricante | 348m |
194 Azul-marinho Escuro | Armazém do fabricante | 899m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Blusas |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Tule |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 120/125cm × 58m rolo estimado Peso do tecido: 22gsm |
| Material | 100% poliéster |
| ToqueAI | ElasticidadeMuito elástico CorpoLeve caimento BrilhoBrilho discreto TransparênciaMuito transparenteEm cores claras Tendência a amassarNão amassa EspessuraMuito leve SuperfícieTela Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Data de registo | 08/10/2020 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































