Cor | Estoque | Quantidade de Estoque |
---|---|---|
![]() | Armazém do fabricante | 525m |
![]() | Armazém do fabricante | 538m |
![]() | Armazém do fabricante | 594m |
![]() | Armazém do fabricante | 416m |
![]() | Armazém do fabricante | 260m |
![]() | Armazém do fabricante | 567m |
![]() | Armazém do fabricante | 35m |
![]() | Armazém do fabricante | 597m |
![]() | Armazém do fabricante | 591m |
![]() | Armazém do fabricante | 594m |
![]() | Armazém do fabricante | 557m |
![]() | Armazém do fabricante | 604m |
![]() | Armazém do fabricante | 568m |
![]() | Armazém do fabricante | 14m |
![]() | Armazém do fabricante | 582m |
![]() | Armazém do fabricante | 27m |
![]() | Armazém do fabricante | 548m |
![]() | Armazém do fabricante | 452m |
![]() | Armazém do fabricante | 584m |
![]() | Armazém do fabricante | 208m |
![]() | Armazém do fabricante | 583m |
![]() | Armazém do fabricante | 612m |
![]() | Armazém do fabricante | 576m |
![]() | Armazém do fabricante | 559m |
![]() | Armazém do fabricante | 430m |
![]() | Armazém do fabricante | 607m |
![]() | Armazém do fabricante | 589m |
![]() | Armazém do fabricante | 285m |
![]() | Armazém do fabricante | 0m |
![]() | Armazém do fabricante | 553m |
![]() | Armazém do fabricante | 346m |
![]() | Armazém do fabricante | 580m |
![]() | Armazém do fabricante | 246m |
![]() | Armazém do fabricante | 575m |
![]() | Armazém do fabricante | 268m |
![]() | Armazém do fabricante | 464m |
![]() | Armazém do fabricante | 584m |
![]() | Armazém do fabricante | 556m |
![]() | Armazém do fabricante | 576m |
![]() | Armazém do fabricante | 592m |
![]() | Armazém do fabricante | 561m |
![]() | Armazém do fabricante | 509m |
![]() | Armazém do fabricante | 581m |
![]() | Armazém do fabricante | 428m |
![]() | Armazém do fabricante | 554m |
![]() | Armazém do fabricante | 59m |
![]() | Armazém do fabricante | 571m |
![]() | Armazém do fabricante | 482m |
![]() | Armazém do fabricante | 385m |
![]() | Armazém do fabricante | 238m |
![]() | Armazém do fabricante | 564m |
![]() | Armazém do fabricante | 585m |
![]() | Armazém do fabricante | 574m |
![]() | Armazém do fabricante | 604m |
![]() | Armazém do fabricante | 32m |
![]() | Armazém do fabricante | 566m |
![]() | Armazém do fabricante | 368m |
![]() | Armazém do fabricante | 302m |
![]() | Armazém do fabricante | 576m |
![]() | Armazém do fabricante | 568m |
![]() | Armazém do fabricante | 286m |
![]() | Armazém do fabricante | 487m |
![]() | Armazém do fabricante | 537m |
![]() | Armazém do fabricante | 586m |
![]() | Armazém do fabricante | 357m |
![]() | Armazém do fabricante | 558m |
![]() | Armazém do fabricante | 89m |
![]() | Armazém do fabricante | 350m |
![]() | Armazém do fabricante | 555m |
![]() | Armazém do fabricante | 233m |
![]() | Armazém do fabricante | 566m |
![]() | Armazém do fabricante | 575m |
![]() | Armazém do fabricante | 569m |
![]() | Armazém do fabricante | 551m |
![]() | Armazém do fabricante | 571m |
![]() | Armazém do fabricante | 554m |
![]() | Armazém do fabricante | 504m |
![]() | Armazém do fabricante | 362m |
![]() | Armazém do fabricante | 125m |
![]() | Armazém do fabricante | 512m |
![]() | Armazém do fabricante | 139m |
![]() | Armazém do fabricante | 39m |
![]() | Armazém do fabricante | 45m |
![]() | Armazém do fabricante | 570m |
![]() | Armazém do fabricante | 201m |
![]() | Armazém do fabricante | 549m |
![]() | Armazém do fabricante | 464m |
![]() | Armazém do fabricante | 573m |
![]() | Armazém do fabricante | 555m |
![]() | Armazém do fabricante | 521m |
![]() | Armazém do fabricante | 493m |
![]() | Armazém do fabricante | 449m |
![]() | Armazém do fabricante | 236m |
![]() | Armazém do fabricante | 442m |
![]() | Armazém do fabricante | 565m |
![]() | Armazém do fabricante | 230m |
![]() | Armazém do fabricante | 570m |
![]() | Armazém do fabricante | 533m |
![]() | Armazém do fabricante | 458m |
![]() | Armazém do fabricante | 441m |
![]() | Armazém do fabricante | 485m |
![]() | Armazém do fabricante | 81m |
![]() | Armazém do fabricante | 73m |
![]() | Armazém do fabricante | 557m |
![]() | Armazém do fabricante | 549m |
![]() | Armazém do fabricante | 305m |
![]() | Armazém do fabricante | 183m |
![]() | Armazém do fabricante | 63m |
![]() | Armazém do fabricante | 75m |
![]() | Armazém do fabricante | 373m |
![]() | Armazém do fabricante | 579m |
![]() | Armazém do fabricante | 506m |
![]() | Armazém do fabricante | 364m |
![]() | Armazém do fabricante | 206m |
![]() | Armazém do fabricante | 468m |
![]() | Armazém do fabricante | 322m |
![]() | Armazém do fabricante | 219m |
![]() | Armazém do fabricante | 149m |
![]() | Armazém do fabricante | 583m |
![]() | Armazém do fabricante | 571m |
![]() | Armazém do fabricante | 550m |
![]() | Armazém do fabricante | 575m |
![]() | Armazém do fabricante | 569m |
![]() | Armazém do fabricante | 578m |
![]() | Armazém do fabricante | 274m |
![]() | Armazém do fabricante | 575m |
![]() | Armazém do fabricante | 113m |
![]() | Armazém do fabricante | 587m |
![]() | Armazém do fabricante | 188m |
![]() | Armazém do fabricante | 195m |
![]() | Armazém do fabricante | 232m |
![]() | Armazém do fabricante | 569m |
Categoria | Têxtil / Tecido |
---|---|
Subcategoria | Sarja/ Broca/ Kersey |
Gênero | Comum |
Usar Aplicativos | Propósito Geral |
Estação | Todo O Ano |
Material | Algodão |
Organização | Sarja |
Padrão De Cores | Nenhum Padrão |
Marcação | |
País de origem | Japão![]() |
Especificação | Tamanho: 112cm x 53m Peso da indústria: 200gsm Método de rolamento: Externo |
Material | algodão 100% |
criador | VANCET |
Data de registro | 26/03/2018 |
Por favor, poste sua avaliação para todas as pessoas.