



| Temperatura | 130–150°C |
|---|---|
| Tempo | 10–15 seg |
| Pressão | 0.03 MPa (0.2–0.3 kgf/cm²) |
| Temperatura | 120–140°C |
|---|---|
| Tempo | 10–12 seg |
| Pressão | 0.3 MPa (2.0–3.0 kgf/cm²) |
| número do produto | ON40 | ON41 | ON42 | ON43 | ON45 |
| nome do produto | Entretela macia e leve para materiais de casacos 20D | Entretela macia para evitar desbotamento, manchas e moiré 15D | Entretela de uso geral para peças pesadas (20D) | Entretela de uso geral para peças pesadas (30D) | Entretela de uso geral para peças pesadas (50D) |
| miniatura | |||||
| ordem de espessura | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| espessura | espessa | fina | fina a média | média a espessa | média a espessa |
| aplicações | Frente/forro/peças para jaquetas e casacos | Forros, golas e punhos para blusas, camisas e vestidos | Jaquetas/blusões/casacos | Jaquetas/blusões/casacos | Jaquetas/blusões/casacos |
| materiais adequados | Tecidos grossos, tecidos com pelo animal/tecidos penteados, materiais médios para jaquetas | De naturais a sintéticos, todos os tipos de materiais leves | De naturais a mistos, todos os tipos de materiais leves | De naturais a mistos, todos os tipos de materiais leves | De naturais a mistos, todos os tipos de materiais leves |
| Categoria | Entretela |
|---|---|
| Subcategoria | Entretela termocolante |
| Gênero | Feminino |
| Uso previsto | Malhas, partes de baixo |
| Trama | Tafetá |
| Cor / Padrão | Liso |
| Etiqueta | |
| País de origem | Japão |
| Marca / Fabricante | Nittobo Advantex |
Partilhe a sua experiência numa avaliação.
















































































































































