



| temperatura | 130~150℃ |
|---|---|
| tempo | 10-15 segundos |
| pressão | 2,0 a 3,0 x 10**-2MPa |
| temperatura | 120-140℃ |
|---|---|
| tempo | 10-15 segundos |
| pressão | 0,15 a 0,3 MPa (pressão linear: 11,6 a 22,1 N/cm) |
| número do produto | ON40 | ON41 | ON42 | ON43 | ON45 |
| Nome do produto | Entretela leve e macia para materiais de casaco 20D | Entretela macia para evitar desbotamento, manchas e moiré 15D | Núcleo de uso geral para roupas pesadas (20D) | Núcleo de uso geral para roupas pesadas (30D) | Núcleo de uso geral para roupas pesadas (50D) |
| Miniatura | |||||
| Ordem de espessura | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Grossura | Espesso | Afinar | Espessura fina a média | Médio a pesado | Médio a pesado |
| Finalidade de uso | Partes da frente/frente/revestimento do casaco/casaco | Blusa, camisa, frentes de vestido, golas, punhos | Jaquetas/Blusões/Casacos | Jaquetas/Blusões/Casacos | Jaquetas/Blusões/Casacos |
| Materiais adequados | Materiais ásperos, lã e materiais de lã, materiais de jaqueta de peso médio | Fibras naturais a sintéticas, materiais finos em geral | Materiais naturais a compostos, finos em geral | Materiais naturais a compostos, finos em geral | Materiais naturais a compostos, finos em geral |
| Categoria | Entrelinha |
|---|---|
| Subcategoria | Entretela Termocolante |
| Gênero | Feminino |
| Usar Aplicativos | Blusas, Tops, Roupas íntimas |
| Organização | Tafetá |
| Padrão De Cores | Sem Padrão |
| Estilo | |
| Etiqueta | |
| Especificações | 122 cm x 50 m |
| Marca / Fabricante | Nittobo Advantex |
Partilhe a sua experiência numa avaliação.











































































































































O preço é bom e acima de tudo é estável porque não descasca facilmente.
Existem vários tipos de espessura, então eu uso dependendo do item.