



| Temperatura | 130~150℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 sec |
| Pressão | 2.0 〜 3.0 × 10**-2MPa |
| Temperatura | 120〜140℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 sec |
| Pressão | 0.15 〜 0.3 MPa (pressão linear: 11.6 〜 22.1 N/cm) |
| Número do produto | ON40 | ON41 | ON42 | ON43 | ON45 |
| Nome do produto | Entretela macia leve para tecidos de casacos 20D | Entretela macia para prevenção de desbotamento, migração de manchas e moiré 15D | Entretela de uso geral para roupas pesadas (20D) | Entretela de uso geral para roupas pesadas (30D) | Entretela de uso geral para roupas pesadas (50D) |
| Miniatura | |||||
| Ordem de espessura | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Espessura | Grossa | Fina | De fina a média | De média a grossa | De média a grossa |
| Uso recomendado | Frente/paramento/partes para jaquetas/casacos | Paramentos, golas e punhos para blusas, camisas e vestidos | Jaquetas/blusões/casacos | Jaquetas/blusões/casacos | Jaquetas/blusões/casacos |
| Materiais adequados | Materiais de trama frouxa, materiais de pelo animal e lã, tecidos de peso médio para jaquetas | Todos os tipos de tecidos finos, de naturais a sintéticos | Todos os tipos de tecidos finos, de naturais a mistos | Todos os tipos de tecidos finos, de naturais a mistos | Todos os tipos de tecidos finos, de naturais a mistos |
| Categoria | Entretela |
|---|---|
| Subcategoria | Entretela termocolante |
| Gênero | Feminino |
| Uso previsto | Tops, Blusas, Roupas íntimas |
| Trama | Tafetá |
| Cor / Padrão | Liso |
| Estilo | |
| Etiqueta | |
| Especificações | 122cm x 50m |
| Marca / Fabricante | Nittobo Advantex |
Partilhe a sua experiência numa avaliação.












































































































































O preço é bom e acima de tudo é estável porque não descasca facilmente.
Existem vários tipos de espessura, então eu uso dependendo do item.