



| Temperatura | 140~150℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 seconds |
| Pressão (pressão manométrica) | 2.0〜3.0 x 10-²MPa(0.2〜0.3kgf/cm²) |
| Temperatura | 120~140℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜12 seconds |
| Pressão (pressão manométrica) | 0.15〜0.3MPa(1.5〜3.0kgf/cm²) |
| Pressão (pressão linear) | 11.6~22.1N/cm |
| Categoria | Entretela |
|---|---|
| Subcategoria | Entretela termocolante |
| Gênero | Masculino |
| Uso previsto | Uso geral |
| Trama | Elástico |
| Cor / Padrão | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 152cm × 50m |
| Material | 100% poliéster |
| Tratamento | Peças adequadas: Jaquetas, blusões, partes de baixo e outros materiais pesados para vestuário Materiais adequados: Todos os tipos, de materiais naturais a materiais sintéticos mistos Todos os materiais de gramatura média a pesada |
| Marca / Fabricante | Nittobo Advantex |
Partilhe a sua experiência numa avaliação.







































































































































