

1





















































































































































































| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Branco Fluorescente | Armazém do fabricante | 1,357m |
2 Branco | Armazém do fabricante | 1,955m |
3 Creme | Armazém do fabricante | 506m |
5 Bege Claro | Armazém do fabricante | 0m |
6 Bege Médio | Armazém do fabricante | 115m |
8 Rosa Salmão | Armazém do fabricante | 161m |
10 Azul Bebê | Armazém do fabricante | 368m |
11 Cinza Médio | Armazém do fabricante | 391m |
12 Bege | Armazém do fabricante | 184m |
13 Bordô Fumê | Armazém do fabricante | 69m |
14 Rosa Greige | Armazém do fabricante | 46m |
15 Passa | Armazém do fabricante | 345m |
16 Cinza | Armazém do fabricante | 437m |
17 Bordô Claro | Armazém do fabricante | 207m |
18 Cinza Sépia | Armazém do fabricante | 184m |
19 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 345m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 2,898m |
21 Cru | Armazém do fabricante | 1,587m |
23 Vermelho | Armazém do fabricante | 230m |
25 Sépia | Armazém do fabricante | 46m |
26 Marrom Claro | Armazém do fabricante | 207m |
31 Rosa Cinza | Armazém do fabricante | 391m |
32 Bordô | Armazém do fabricante | 391m |
33 Marly | Armazém do fabricante | 184m |
34 Marrom | Armazém do fabricante | 414m |
35 Cinza carvão | Armazém do fabricante | 391m |
36 Caqui | Armazém do fabricante | 322m |
38 Rosa Bebê | Armazém do fabricante | 92m |
39 Pêssego | Armazém do fabricante | 184m |
41 Moca | Armazém do fabricante | 391m |
43 Lilás | Armazém do fabricante | 575m |
44 Amarelo Creme | Armazém do fabricante | 276m |
46 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 368m |
47 Verde Pavão | Armazém do fabricante | 92m |
48 Azul-claro | Armazém do fabricante | 322m |
49 Pôr Do Sol | Armazém do fabricante | 299m |
51 Azul Royal | Armazém do fabricante | 184m |
53 Orquídea Clara | Armazém do fabricante | 253m |
55 Roxo | Armazém do fabricante | 368m |
57 Amarelo | Armazém do fabricante | 161m |
58 Viridiano | Armazém do fabricante | 92m |
59 Amarelo Esverdeado | Armazém do fabricante | 345m |
60 Amarelo Acinzentado | Armazém do fabricante | 138m |
62 Topázio | Armazém do fabricante | 184m |
64 Camelo | Armazém do fabricante | 92m |
66 Amarelo E Rosa | Armazém do fabricante | 253m |
68 Laranja | Armazém do fabricante | 345m |
69 Caqui Claro | Armazém do fabricante | 69m |
70 Vermelho Papoula | Armazém do fabricante | 184m |
71 Rosa | Armazém do fabricante | 345m |
72 Azul Cobalto | Armazém do fabricante | 368m |
73 Azul Arroxeado | Armazém do fabricante | 322m |
74 Ametista | Armazém do fabricante | 115m |
75 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 207m |
77 Azul Pavão | Armazém do fabricante | 92m |
79 79 | Armazém do fabricante | 368m |
80 Rosa Claro | Armazém do fabricante | 575m |
81 Cinza-bege | Armazém do fabricante | 46m |
82 Menta | Armazém do fabricante | 414m |
83 Branco Ostra | Armazém do fabricante | 529m |
84 Azul Claro | Armazém do fabricante | 230m |
86 Lavanda | Armazém do fabricante | 46m |
88 Verde Maçã | Armazém do fabricante | 230m |
90 Roxo Real | Armazém do fabricante | 437m |
91 Verde Floresta | Armazém do fabricante | 230m |
93 Azul Púrpura | Armazém do fabricante | 276m |
95 Azul Meia-noite | Armazém do fabricante | 575m |
97 Roxo Escuro | Armazém do fabricante | 69m |
99 Orquídea | Armazém do fabricante | 0m |
100 | Armazém do fabricante | 1,012m |
102 | Armazém do fabricante | 253m |
104 | Armazém do fabricante | 0m |
105 | Armazém do fabricante | 138m |
106 | Armazém do fabricante | 92m |
107 | Armazém do fabricante | 207m |
108 | Armazém do fabricante | 161m |
109 | Armazém do fabricante | 161m |
111 | Armazém do fabricante | 368m |
112 | Armazém do fabricante | 437m |
113 | Armazém do fabricante | 276m |
114 | Armazém do fabricante | 391m |
117 | Armazém do fabricante | 92m |
118 | Armazém do fabricante | 1,426m |
120 | Armazém do fabricante | 276m |
121 | Armazém do fabricante | 69m |
122 | Armazém do fabricante | 69m |
123 | Armazém do fabricante | 299m |
124 | Armazém do fabricante | 0m |
125 | Armazém do fabricante | 184m |
128 | Armazém do fabricante | 69m |
131 | Armazém do fabricante | 391m |
132 | Armazém do fabricante | 207m |
134 | Armazém do fabricante | 414m |
135 | Armazém do fabricante | 368m |
136 | Armazém do fabricante | 138m |
138 | Armazém do fabricante | 69m |
139 | Armazém do fabricante | 0m |
140 | Armazém do fabricante | 0m |
141 | Armazém do fabricante | 207m |
142 | Armazém do fabricante | 276m |
144 | Armazém do fabricante | 184m |
145 | Armazém do fabricante | 69m |
146 | Armazém do fabricante | 92m |
147 | Armazém do fabricante | 529m |
148 | Armazém do fabricante | 230m |
149 | Armazém do fabricante | 0m |
150 | Armazém do fabricante | 322m |
151 | Armazém do fabricante | 253m |
152 | Armazém do fabricante | 276m |
153 | Armazém do fabricante | 276m |
155 | Armazém do fabricante | 0m |
156 | Armazém do fabricante | 276m |
157 | Armazém do fabricante | 138m |
158 | Armazém do fabricante | 207m |
159 | Armazém do fabricante | 184m |
160 | Armazém do fabricante | 184m |
161 | Armazém do fabricante | 414m |
162 | Armazém do fabricante | 483m |
163 | Armazém do fabricante | 391m |
165 | Armazém do fabricante | 0m |
170 | Armazém do fabricante | 322m |
172 | Armazém do fabricante | 322m |
173 | Armazém do fabricante | 138m |
180 | Armazém do fabricante | 368m |
182 | Armazém do fabricante | 345m |
191 | Armazém do fabricante | 184m |
192 | Armazém do fabricante | 69m |
193 | Armazém do fabricante | 828m |
194 | Armazém do fabricante | 345m |
196 | Armazém do fabricante | 368m |
197 | Armazém do fabricante | 230m |
200 | Armazém do fabricante | 322m |
201 | Armazém do fabricante | 46m |
202 | Armazém do fabricante | 161m |
204 | Armazém do fabricante | 575m |
205 | Armazém do fabricante | 299m |
206 | Armazém do fabricante | 0m |
207 | Armazém do fabricante | 161m |
208 | Armazém do fabricante | 437m |
210 | Armazém do fabricante | 322m |
211 | Armazém do fabricante | 115m |
212 | Armazém do fabricante | 322m |
213 | Armazém do fabricante | 0m |
214 | Armazém do fabricante | 253m |
216 | Armazém do fabricante | 207m |
217 | Armazém do fabricante | 345m |
218 | Armazém do fabricante | 161m |
219 | Armazém do fabricante | 46m |
220 | Armazém do fabricante | 115m |
222 | Armazém do fabricante | 207m |
223 | Armazém do fabricante | 69m |
224 | Armazém do fabricante | 299m |
225 | Armazém do fabricante | 184m |
229 | Armazém do fabricante | 46m |
230 | Armazém do fabricante | 92m |
234 | Armazém do fabricante | 92m |
235 | Armazém do fabricante | 253m |
236 | Armazém do fabricante | 345m |
237 | Armazém do fabricante | 207m |
238 | Armazém do fabricante | 115m |
240 | Armazém do fabricante | 69m |
241 | Armazém do fabricante | 276m |
242 | Armazém do fabricante | 207m |
243 | Armazém do fabricante | 207m |
244 | Armazém do fabricante | 69m |
246 | Armazém do fabricante | 161m |
247 | Armazém do fabricante | 92m |
248 | Armazém do fabricante | 161m |
250 Oliva | Armazém do fabricante | 69m |
FBK Preto Formal | Armazém do fabricante | 0m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Chiffon |
| Gênero | Feminino |
| Aplicações de uso | Vestuário leve |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Chiffon |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: 112cm × 46m Gramatura: 66 g/m² |
| Material | 100% poliéster |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoFluido, com caimento BrilhoBrilho discreto TransparênciaLevemente transparenteEm cores claras Tendência a amassarNão amassa EspessuraMuito leve SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Palavras-chave | FBK |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Publicado na ApparelX | 05/08/2020 |
1 Partilhe a sua experiência numa avaliação.










































































































































Existem muitas variações de cores, então pude escolher mantendo a pequena diferença de cor.