

Ainda não existem avaliações.












| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
10 Ostra | Armazém do fabricante | 822m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 654m |
30 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 813m |
51 Branco quebrado | Armazém do fabricante | 569m |
60 Baunilha | Armazém do fabricante | 851m |
61 Bege claro | Armazém do fabricante | 488m |
70 Mocha cinza | Armazém do fabricante | 40m |
71 Marrom | Armazém do fabricante | 85m |
501 Azul claro | Armazém do fabricante | 947m |
801 Rosa | Armazém do fabricante | 696m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Ligamento cetim |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Cetim |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Etiqueta | |
| Especificações | Largura: 142/144cm x estimado 50m (largura utilizável: 139/141cm) Peso do tecido: 255g/m2 |
| Material | 100% poliéster |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoLeve caimento BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarNão amassa EspessuraGrosso SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Cuidados | *Embora tenhamos estabelecido independentemente os nossos próprios [padrões de controle de qualidade SUNWELL], alguns itens foram comercializados priorizando o toque e outros aspectos. Antes de usar, verifique os dados de referência sobre propriedades físicas, solidez etc. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Publicado na ApparelX | 06/11/2026 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































