



| Temperatura | 130~140℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 seconds |
| Pressão | 0.25~0.3kgf/cm² |
| Temperatura | 130〜140℃ |
|---|---|
| Tempo | 10~15 seconds |
| Pressão | 1.5〜2.0kgf/cm² |
| Temperatura | 140~150℃ |
|---|---|
| Tempo | 12〜15 seconds |
| Pressão | 0.25~0.3kgf/cm² |
| Temperatura | 140〜150℃ |
|---|---|
| Tempo | 12~15 seconds |
| Pressão | 1.5〜2.0kgf/cm² |
Partilhe a sua experiência numa avaliação.







































































































































