

Ainda não existem avaliações.






















| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
11 Branco | Armazém do fabricante | 260m |
17 Vinho | Armazém do fabricante | 140m |
19 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 200m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 140m |
21 Bege | Armazém do fabricante | 160m |
25 Caqui | Armazém do fabricante | 60m |
26 Marrom | Armazém do fabricante | 220m |
46 Cinza | Armazém do fabricante | 200m |
69 Bege Acinzentado | Armazém do fabricante | 100m |
75 Azul Giz | Armazém do fabricante | 280m |
79 Verde Musgo | Armazém do fabricante | 0m |
81 Cinza-bege | Armazém do fabricante | 0m |
83 Cinza-bege Claro | Armazém do fabricante | 80m |
88 Lavanda | Armazém do fabricante | 0m |
91 Verde Garrafa | Armazém do fabricante | 0m |
95 Roxo | Armazém do fabricante | 200m |
118 Branco Leitoso | Armazém do fabricante | 120m |
194 Azul-marinho Escuro | Armazém do fabricante | 260m |
210 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 280m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Malha |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Vestuário leve |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Malha |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| País de origem | Japão |
| Especificações | Especificação: rolo estimado de 140 cm × 40 m |
| Material | 100% poliéster |
| ToqueAI | ElasticidadeMuito elástico CorpoLeve caimento BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarAmassa pouco EspessuraMédio SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Cuidados | *As marcas de funcionalidade estão listadas com base em dados obtidos de acordo com os padrões da Uni Textile. Para detalhes, entre em contato com seu representante de vendas ao utilizar o produto. |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Publicado na ApparelX | 11/07/2025 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































