

Ainda não existem avaliações.













| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
10 Cinza Pedra | Armazém do fabricante | 88m |
11 Carvão | Armazém do fabricante | 0m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 399m |
30 Marinho | Armazém do fabricante | 218m |
51 Branco Quebrado | Armazém do fabricante | 11m |
60 Cinza-bege | Armazém do fabricante | 71m |
61 Bege | Armazém do fabricante | 1,107m |
62 Tabaco | Armazém do fabricante | 83m |
70 Moca | Armazém do fabricante | 900m |
80 Oliva | Armazém do fabricante | 113m |
81 Caqui | Armazém do fabricante | 737m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Batista / Popeline / Tricoline |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Vestuário leve |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Popeline |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Coleção | |
| Especificações | Especificação: 134/138cm × rolo estimado de 50m (largura útil: 130/134cm) Gramatura: 172g/m² |
| Material | |
| ToqueAI | ElasticidadeMuito elástico BrilhoFosco EspessuraMédio Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Cuidados | *Este produto tem elasticidade extremamente alta e é um material que prioriza a funcionalidade. Em particular, como há forte tensão na direção da urdidura, certifique-se de aplicar um processo de relaxamento por vapor ou deixá-lo descansar por pelo menos 48 a 72 horas para relaxar o tecido. Além disso, a retração por prensa é controlada para se manter dentro de ±3% pelo método H2, mas podem ocorrer diferenças dependendo do número de cor, lote ou cor. Certifique-se de verificar os dados de teste antecipadamente e manuseá-lo somente após estar ciente disso. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Publicado na ApparelX | 17/07/2024 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































