Ainda não existem avaliações.




























| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1-1 Poá - Branco × Rosa | Armazém do fabricante | 379m |
1-2 Poá Bege×Preto | Armazém do fabricante | 189m |
1-3 Poá-Rosa×Bege | Armazém do fabricante | 278m |
1-4 Poá-Amarelo×Branco | Armazém do fabricante | 377m |
1-5 Poá-Azul×Branco | Armazém do fabricante | 209m |
1-6 Poá-Amarelo×Roxo | Armazém do fabricante | 170m |
1-7 Poá Laranja×amarelo | Armazém do fabricante | 394m |
1-8 Poá-Lavanda×Bege | Armazém do fabricante | 374m |
1-9 Poá Verde×Rosa | Armazém do fabricante | 255m |
1-10 Poá-Greige X Azul | Armazém do fabricante | 214m |
1-11 Poá-Rosa×Rosa-escuro | Armazém do fabricante | 136m |
1-12 Poá Rosa Pêssego X Vinho | Armazém do fabricante | 221m |
1-13 Poá-rosa Cereja×bege | Armazém do fabricante | 81m |
1-14 Poá - Roxo × Rosa | Armazém do fabricante | 379m |
1-15 Poá Marrom×Rosa | Armazém do fabricante | 17m |
1-16 Poás Marrom×Amarelo | Armazém do fabricante | 177m |
1-17 Poá Marrom × Azul | Armazém do fabricante | 31m |
1-18 Poá-Azul-marinho×Vermelho | Armazém do fabricante | 388m |
1-19 Poá - Preto X Rosa | Armazém do fabricante | 386m |
1-20 Poá-Preto×Marrom | Armazém do fabricante | 16m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Ligamento tela |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Vestuário leve |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Tecido de algodão |
| Padrão de cor | Estampa de bolinhas |
| Estilo | |
| Coleção | |
| Especificações | Largura: 110 cm × rolo estimado de 36 m Peso do tecido: 156 g/m² Enrolamento: face externa |
| Material | 100% algodão |
| ToqueAI | EspessuraMédio Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Publicado na ApparelX | 10/02/2023 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































