

Ainda não existem avaliações.













| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Bege X Amarelo | Armazém do fabricante | 211m |
3 Caqui X Camelo | Armazém do fabricante | 471m |
4 Azul-marinho X Azul | Armazém do fabricante | 619m |
5 BEX Rosa | Armazém do fabricante | 31m |
6 Azul Saxe XBE | Armazém do fabricante | 583m |
7 Azul-marinho X Azul | Armazém do fabricante | 806m |
9 Caqui X Azul-marinho | Armazém do fabricante | 1,654m |
10 Caramelo X Marinho | Armazém do fabricante | 866m |
11 Azul-marinho X Vermelho | Armazém do fabricante | 247m |
12 MOCHAXOR | Armazém do fabricante | 570m |
20 Preto X Cinza | Armazém do fabricante | 534m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Especificações | Largura: 148/149cm × 50m estimado Gramatura: 140gsm |
| Material | |
| ToqueAI | ElasticidadeSem elasticidade CorpoEstruturado BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarMédia EspessuraLeve SuperfícieLisa Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Publicado na ApparelX | 22/12/2022 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































