

Ainda não existem avaliações.






















| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
1 Caqui | Armazém do fabricante | 93m |
2 WH×Azul | Armazém do fabricante | 848m |
3 Marinho | Armazém do fabricante | 1,729m |
10 WH×GR | Armazém do fabricante | 684m |
20 Preto | Armazém do fabricante | 159m |
51 Branco Quebrado | Armazém do fabricante | 177m |
60 Bege | Armazém do fabricante | 5m |
70 Oliva | Armazém do fabricante | 244m |
201 Laranja | Armazém do fabricante | 535m |
401 Verde | Armazém do fabricante | 257m |
501 Branco×Azul Claro | Armazém do fabricante | 1,962m |
502 Azul | Armazém do fabricante | 202m |
B1 Caqui | Armazém do fabricante | 206m |
B10 WH×GR | Armazém do fabricante | 623m |
B2 WH×Azul | Armazém do fabricante | 195m |
B20 Preto | Armazém do fabricante | 163m |
B3 Marinho | Armazém do fabricante | 683m |
B501 Branco×Azul Claro | Armazém do fabricante | 140m |
B51 Branco Quebrado | Armazém do fabricante | 622m |
B60 Bege | Armazém do fabricante | 14m |
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Seersucker/cordlane |
| Gênero | Unissex |
| Aplicações de uso | Vestuário leve |
| Estação | Primavera/Verão |
| Organização | Seersucker |
| Padrão de cor | Listras |
| Estilo | |
| Especificações | Especificação: rolo estimado de 147/149cm×50m Peso do tecido: 150gsm Enrolamento: face para dentro |
| Material | 100% poliéster |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoEstruturado BrilhoBrilho discreto TransparênciaOpacoEm cores claras Tendência a amassarNão amassa EspessuraLeve SuperfícieTexturizada Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Publicado na ApparelX | 13/05/2020 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































