

Ainda não existem avaliações.
O estoque abaixo é estoque em rolo. Mesmo que o estoque exibido seja zero, ainda pode haver rolos cortados disponíveis; portanto, entre em contato conosco via Support, ou marque 【Fazer pedido além da quantidade em estoque (backorder)】 e faça seu pedido.





































































| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
6 Verde Gelo | Armazém do fabricante | 218m |
9 Preto | Armazém do fabricante | 871m |
12 Marfim | Armazém do fabricante | 440m |
13 Verde água | Armazém do fabricante | 200m |
29 Verde-limão | Armazém do fabricante | 158m |
51 Lavanda | Armazém do fabricante | 129m |
73 Aveia | Armazém do fabricante | 499m |
106 Magenta | Armazém do fabricante | 220m |
107 Vermelho Tomate | Armazém do fabricante | 193m |
124 Rosa Claro | Armazém do fabricante | 274m |
151 Lírio Branco | Armazém do fabricante | 208m |
159 Azul | Armazém do fabricante | 276m |
186 Rosa Claro | Armazém do fabricante | 296m |
276 Amarelo Açafrão | Armazém do fabricante | 281m |
305 Azul Gelo | Armazém do fabricante | 413m |
307 Lilás | Armazém do fabricante | 231m |
329 Branco sujo | Armazém do fabricante | 140m |
405 Azul Escuro | Armazém do fabricante | 209m |
412 Rubi | Armazém do fabricante | 89m |
417 Âmbar | Armazém do fabricante | 562m |
427 Bege Rosado | Armazém do fabricante | 6m |
604 Pérola | Armazém do fabricante | 396m |
605 Roxo | Armazém do fabricante | 201m |
610 Azul Ferro | Armazém do fabricante | 618m |
618 Bege | Armazém do fabricante | 122m |
621 Lilás | Armazém do fabricante | 172m |
623 Bege Cru | Armazém do fabricante | 93m |
625 Vermelho | Armazém do fabricante | 917m |
628 Vinho | Armazém do fabricante | 132m |
632 Flor De Cerejeira | Armazém do fabricante | 51m |
638 Azul Gelo | Armazém do fabricante | 179m |
641 Verde Menta | Armazém do fabricante | 208m |
642 Rosa âmbar | Armazém do fabricante | 141m |
647 Marrom Claro | Armazém do fabricante | 516m |
650 Lavanda | Armazém do fabricante | 210m |
652 Azul-marinho | Armazém do fabricante | 177m |
661 Cinza Claro | Armazém do fabricante | 650m |
724 Laranja | Armazém do fabricante | 480m |
739 Chocolate | Armazém do fabricante | 150m |
758 Verde | Armazém do fabricante | 502m |
763 Azul água | Armazém do fabricante | 248m |
771 Malva Ópera | Armazém do fabricante | 300m |
782 Rosa Lótus | Armazém do fabricante | 100m |
786 Ópera | Armazém do fabricante | 550m |
AP128 Branco | Armazém do fabricante | 375m |
B1 Azul água | Armazém do fabricante | 418m |
GP1 Rosa Prateado | Armazém do fabricante | 294m |
KW Branco | Armazém do fabricante | 721m |
LF001 Cinza Neve | Armazém do fabricante | 333m |
LF187 Rosa Claro | Armazém do fabricante | 109m |
SO Branco Seda | Armazém do fabricante | 315m |
O estoque abaixo é estoque em rolo. Mesmo que o estoque exibido seja zero, ainda pode haver rolos cortados disponíveis; portanto, entre em contato conosco via Support, ou marque 【Fazer pedido além da quantidade em estoque (backorder)】 e faça seu pedido.
| Categoria | Têxteis / Tecidos |
|---|---|
| Subcategoria | Tela |
| Gênero | Feminino |
| Aplicações de uso | Uso geral |
| Estação | Todo o Ano |
| Organização | Tule |
| Padrão de cor | Liso |
| Estilo | |
| Coleção | |
| Especificações | Especificação: rolo estimado de 152 cm x 50 m Peso do tecido: 20 g/m² |
| Material | 100% nylon |
| ToqueAI | ElasticidadePouco elástico CorpoMuito rígido BrilhoBrilho suave TransparênciaMuito transparenteEm cores claras Tendência a amassarNão amassa EspessuraMuito leve SuperfícieTela Estimativa de IA com base no vídeo e nos dados do produto. O tecido real pode variar. |
| Tratamento | 1. Não lavar esfregando 2. Usar alvejante com cautela 3. Passar a ferro a 120°C ou menos. Apenas ferro seco (ferro a vapor proibido) 4. Pode ser lavado a seco 5. Não torcer à mão |
| Palavras-chave | KW, SO |
| Marca / Fabricante | Suncorona Oda |
| Data de registo | 06/11/2018 |
Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.






































































































































