

Ainda não existem avaliações.















| Cor | Localização do stock | Quantidade disponível |
|---|---|---|
24 Bege | Armazém próprio | 161m |
24 Bege | Nosso armazém | 86.55m |
25 Marrom | Armazém próprio | 92.5m |
25 Marrom | Nosso armazém | 98.5m |
26 Prata | Armazém próprio | 119.5m |
26 Prata | Nosso armazém | 35m |
30 Creme | Armazém próprio | 66m |
30 Creme | Nosso armazém | 129.4m |
31 Cinza | Armazém próprio | 88m |
31 Cinza | Nosso armazém | 109m |
36 Azul-marinho | Armazém próprio | 125.6m |
36 Azul-marinho | Nosso armazém | 57m |
39 Branco & Listras | Armazém próprio | 94m |
39 Branco & Listras | Nosso armazém | 83.5m |
41 Cinza Médio | Armazém próprio | 88m |
41 Cinza Médio | Nosso armazém | 87m |
42 Azul | Armazém próprio | 90.5m |
42 Azul | Nosso armazém | 69.1m |
43 Azul-marinho | Armazém próprio | 212m |
43 Azul-marinho | Nosso armazém | 128.8m |
45 Cinza | Armazém próprio | 120.5m |
45 Cinza | Nosso armazém | 93.1m |
47 Cinza-azulado | Armazém próprio | 94.5m |
47 Cinza-azulado | Nosso armazém | 80.2m |
51 Preto | Armazém próprio | 185m |
51 Preto | Nosso armazém | 97.2m |
| Categoria | Resina |
|---|---|
| Subcategoria | Forro de manga |
| Gênero | Masculino |
| Usar Aplicativos | Agasalhos |
| Estação | Todo o Ano |
| Especificações | Largura do tecido: 56 cm Tipo de trama: sarja Cor: 12 variações de cor |
| Material | Cupro 100% |
| Marca / Fabricante | Yamamoto(EXCY) |
| Publicado na ApparelX | 10/09/2018 |








Ainda não existem avaliações.
Partilhe a sua experiência numa avaliação.







































































































































Com um linha de costura de urdidura de 30 linha de costura duplos e um linha de costura de trama de 75 linha de costura simples, está disponível em 10 cores de espinha de peixe e 3 cores de listras, tornando-o adequado para qualquer cor de tecido .
Embora originalmente concebida para o verão, sua versatilidade em termos de cor e material levou a um aumento significativo no número de pessoas que a utilizam durante toda a estação.