Olá, aqui é Dong (K) do Escritório de Estratégia Internacional da ApparelX.
Na ApparelX, temos um site global e trabalhamos todos os dias com clientes do exterior em materiais para vestuário.
ApparelX Global estáaqui
Marcas japonesas de vestuário que estão expandindo para o exterior ou produzindo no exterior muitas vezes verificam informações de feriados de outros países.
Desta vez, gostaria de compartilhar uma lista de feriados de 2023 para vários países/regiões.
| Nome do feriado (China) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia de Ano Novo | 31 de dez (sáb) - 2 de jan (seg) | |
| Festival da Primavera (Ano Novo Lunar) | 21 de jan (sáb) - 27 de jan (sex) | feriado de 7 dias *dias úteis compensatórios: 28 de jan (sáb), 29 de jan (dom) |
| Festival de Qingming | 5 de abr (qua) | |
| Dia do Trabalho | 1 de mai (dom) - 5 de mai (qui) | feriado de 5 dias *dias úteis compensatórios: 23 de abr (dom), 6 de mai (sáb) |
| Festival Duanwu | 22 de jun (qui) - 24 de jun (sáb) (feriado de 3 dias) | *dia útil compensatório: 25 de jun (dom) |
| Festival do Meio do Outono / Dia Nacional | 29 de set (sex) 29/9 - 6/10 (dom) (feriado de 8 dias) | *dias úteis compensatórios: 7 de out (sáb), 8 de out (dom) |
| Nome do feriado (Estados Unidos) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia de Ano Novo | 1 de jan (dom) | *feriado observado: 2 de jan (seg) |
| Dia de Martin Luther King Jr. | segunda-feira, 16 de jan | |
| Dia dos Presidentes / Aniversário de Washington | segunda-feira, 20 de fev | |
| Dia da Memória | segunda-feira, 29 de mai | |
| Dia da Independência | 4 de jul (ter) | |
| Dia do Trabalho | 4 de set (seg) | |
| Dia de Colombo | 9 de out (seg) | |
| Dia dos Veteranos | 11 de nov (sáb) | *feriado observado: 10 de nov (sex) |
| Dia de Ação de Graças | 23 de nov (qui) | |
| Natal | 25 de dez (seg) |
| Nome do feriado (Coreia do Sul) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia de Ano Novo | 1 de jan (dom) | |
| Ano Novo Lunar (Seollal) | 21 de jan (sáb) - 23 de jan (seg) | 3 dias |
| Dia do Movimento de Independência de 1º de Março | 1 de mar (qua) | |
| Dia do Trabalho | 1 de mai (seg) | *apenas para funcionários de empresas privadas |
| Dia das Crianças | 5 de mai (sex) | |
| Aniversário de Buda | 27 de mai (sáb) | |
| Dia da Memória | 6 de jun (ter) | |
| Dia da Libertação | 15 de ago (ter) | |
| Chuseok | 28 de set (qui) - 30 de set (sáb) | |
| Dia da Fundação Nacional | 3 de out (ter) | |
| Dia do Hangul | 9 de out (seg) | |
| Dia de Natal | 25 de dez (seg) |
| Nome do feriado (Vietnã) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia de Ano Novo | 1 de jan (dom) | *feriado observado: 2 de jan (seg) |
| Feriado do Tet (Ano Novo Lunar) | 20 de jan (sex) - 26 de jan (qui) | |
| Dia da Comemoração dos Reis Hung | 29 de abr (sáb) | |
| Dia da Libertação do Vietnã do Sul | 30 de abr (dom) | |
| Dia do Trabalho | 1 de mai (seg) | *feriado observado: 2 de mai (seg), 3 de mai (ter) |
| Dia Nacional | 2 de set (sáb) | *feriado observado: 1 de set (sex), 4 de set (seg) |
| Nome do feriado (Taiwan) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia da República / Dia de Ano Novo | 1 de jan (dom) | *feriado observado: 2 de jan (seg) |
| Festival da Primavera (Ano Novo Lunar) | 20 de jan (sex) - 29 de jan (dom) | |
| Dia da Memória da Paz | 25 de fev (sáb) - 28 de fev (ter) | |
| Dia das Crianças | 4 de abr (ter) | |
| Festival de Qingming | 5 de abr (qua) | *feriado de 5 dias de 1 de abr (sáb) a 3 de abr (seg) |
| Dia do Trabalho | 1 de mai (seg) | *somente trabalhadores **feriado de 3 dias de 29 de abr (sáb) a 30 de abr (dom) |
| Festival Duanwu | 22 de jun (qui) | *feriado de 4 dias de 23 de jun (sex) a 25 de jun (dom) |
| Festival do Meio do Outono | 29 de set (sex) | *feriado de 3 dias de 30 de set (sáb) a 1 de out (dom) |
| Dia Nacional | 10 de out (ter) | *feriado de 4 dias de 7 de out (sáb) a 9 de out (seg) |
| Dia da Retrocessão | 30 de dez (sáb) | *feriado de 3 dias de 31 de dez (dom) a 1 de jan de 2024 (seg) |
| Nome do feriado (Hong Kong) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia de Ano Novo de 2023 | 1 de jan (dom) | *feriado observado: 2 de jan (seg) |
| Festival da Primavera | 22 de jan (dom) - 25 de jan (qua) | |
| Festival de Ching Ming (Quaresma) | 5 de abr (qua) | |
| Sexta-feira Santa | 7 de abr (sex) | *o dia seguinte, 8 de abr (sáb), também é feriado público |
| Segunda-feira de Páscoa | 10 de abr (seg) | |
| Dia do Trabalho (Dia de Maio) | 1 de mai (seg) | |
| Aniversário de Buda | 26 de mai (sex) | |
| Festival Duanwu | 22 de jun (qui) | |
| Dia de Estabelecimento da RAEHK | 1 de jul (sáb) | |
| O dia seguinte ao Festival do Meio do Outono | 30 de set (sáb) | |
| Dia Nacional | 1 de out (dom) | *feriado observado: 2 de out (seg) |
| Festival Chung Yeung | 23 de out (seg) | |
| Dia de Natal | 25 de dez (seg) | |
| Boxing Day | 26 de dez (ter) |
| Nome do feriado (Alemanha) | Data | Observações |
|---|---|---|
| Dia de Ano Novo | 1 de jan (dom) | |
| Epifania | 6 de jan (sex) | |
| Sexta-feira Santa | 7 de abr (sex) | |
| Domingo de Páscoa | 9 de abr (dom) | |
| Segunda-feira de Páscoa | 10 de abr (seg) | |
| Dia de Maio | 1 de mai (dom) | |
| Dia da Ascensão | 18 de mai (qui) | |
| Segunda-feira de Pentecostes | 29 de mai (seg) | |
| Corpus Christi | 8 de jun (qui) | |
| Dia da Assunção | 15 de ago (ter) | |
| Dia da Unidade Alemã | 3 de out (ter) | |
| Dia da Reforma | 31 de out (ter) | |
| Dia de Todos os Santos | 1 de nov (qua) | |
| Dia de Arrependimento e Oração | 22 de nov (qua) | |
| Dia de Natal | 25 de dez (seg) | |
| Boxing Day | 26 de dez (ter) |
(Fonte: trip.com)
Observação: os feriados públicos de cada país podem mudar devido a revisões legais ou outros motivos, portanto, esteja ciente disso.
Okura Shoji e a ApparelX também apoiam atividades comerciais, como o fornecimento de materiais para empresas de vestuário.
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
A ApparelX também possui um site global e realiza negócios ativamente com parceiros no exterior.
Se você está considerando enviar materiais de vestuário para o exterior, dê também uma olhada neste site global.