Muito obrigado pelo seu apoio contínuo.
Gostaríamos de pedir que você revise o preço do produto listado no ApparelX.
Devido ao recente aumento global dos preços dos recursos, ao aumento dos preços das matérias-primas de tingimento e ao aumento contínuo dos preços dos agentes de acabamento e outras matérias-primas, os custos dos materiais de embalagem, custos de transporte, etc. atualmente negociando com cada fabricante. Embora tenhamos continuado a fazê-lo, tornou-se difícil manter os preços anteriores, e estaremos revisando os preços na data e horário abaixo.
Data de revisão: 31 de julho de 2023 (segunda-feira) 12h00 A partir de pedidos feitos
Produtos alvo: Alguns produtos SHIBAYA *Consulte a lista abaixo.
Preço revisado: cerca de 5-15%
Lista de números de produto alvo
Número de produto | Nome do Produto | subcategoria | padrão |
---|---|---|---|
OS201 | Cetim slubback de algodão orgânico turco | cetim | Peso industrial de 146cm x 50m: 273g/m2 |
RN5001 | Plat Air Em tecido duplo de algodão | Materiais especiais/outros | 108/110cm×25m peso aleatório da indústria: 176g/m2 |
RN5002 | Plat Air Em tecido duplo de sarja de algodão | Materiais especiais/outros | Peso industrial de 112cm x 25m: 195g/m2 |
RN5005 | tecido de algodão de linho Plat Air In 1/40 | lona/pato | 108/110cm×25m peso aleatório da indústria: 210g/m2 |
RN5014 | Plat Air em pano de máquina de escrever de algodão | tecido liso | 110/112cm×25m peso aleatório da indústria: 120g/m2 |
RN5021 | Plat Air Em sarja de algodão rayon | Sarja/Broca/Karsey | Peso aleatório da indústria de 108×16m: 175g/m2 |
RN5022 | Plat Air Em tela de linho | lona/pato | 110/112cm×25m peso aleatório da indústria: 270g/m2 |
RN5044 | Plat Air em pano climático de alta densidade de linho | tecido liso | 110/112 cm×25m aleatório peso da indústria: 220g/m2 |
RN5051 | linho Super broadcloth Plat Air Inn | gramado/popeline/largura | Peso industrial de 146cm x 25m: 140g/m2 |
RN5052 | linho Linho torcido gramado Plat Air-in | gramado/popeline/largura | Peso da indústria de 116cm x 25m: 110g/m2 |
SB0410ND | 1/25 linho belga viyella tingimento natural | Sarja/Broca/Karsey | 112/114cm×25m peso aleatório da indústria: 230g/m2 |
SB1039ddw | 1/25 Linho Lamy viyella ddw | difuso/flanela | Largura: 108cm x 24m peso da indústria: 268g/m2 |
SB1048K | 1/25 Lamy viyella metade traseira difusa | difuso/flanela | 108/110cm×26m peso aleatório da indústria: 245g/m2 |
SB166ddw | 1/60 linho ddw | gramado/popeline/largura | 137/140cm×24m peso aleatório da indústria: 130g/m2 |
SB169W | Tingimento natural de linho belga 1/60 | gramado/popeline/largura | 140cm x 24m |
SB171W | 1/40 Linho M | gramado/popeline/largura | Peso industrial de 140cm x 25m: 175g/m2 |
SB2044RH | Processamento de lavadora de sulfeto de linho belga 1/40 | lona/pato | 110/112cm×23m peso aleatório da indústria: 180g/m2 |
SB3003 | Pano climático CORDURA®tecido | tecido liso | 140cm x 47m |
SB3004 | Costas em tecido CORDURA® acetinado | cetim | 138/140cm x 48m |
SB3007 | Pano labial em tecido CORDURA® | tecido liso | 142/144cm x 48m |
SB4025NV | 1/40 × 1/25 sarja quebrada de linho belga processamento vintage natural | Sarja/Broca/Karsey | 114/116cm×25m peso aleatório da indústria: 220g/m2 |
SB4071ND | 1/40 viyella Natural Tingido | difuso/flanela | Peso industrial de 112cm x 25m: 205g/m2 |
SB4144ddw | Voile de linho 1/40 DDW | Sarja/Broca/Karsey | 104/106cm×25m peso aleatório da indústria: 160g/m2 |
SB4344ND | 1/40 lã de linho ND | tecido liso | Largura: 112cm x 25m peso da indústria: 210g/m2 |
SB4349ND | linho/viyella Natural Tingido | difuso/flanela | Peso da indústria de 112cm x 24m: 301g/m2 |
SB4350ND | Linho/lã espinha de peixe tingido natural | espinha de peixe | Peso industrial de 110cm x 24m: 290g/m2 |
SB4729ND | Lona de linho belga 1/60 tingida natural | lona/pato | 110/112cm×24m peso aleatório da indústria: 130g/m2 |
SB4731ND | 1/60 Linho Belga viyella Natural Tingido | difuso/flanela | 110/112cm×25m peso aleatório da indústria: 135g/m2 |
SBD3010 | Acabamento em tela de linho viscose | lona/pato | Peso industrial de 132 cm x 25 m: 185 g/m2 |
SBD3900 | Acabamento vintage liso dupla face | Materiais especiais/outros | Peso industrial de 110cm x 25m: 220g/m2 |
SBRL2500 | 1/25 Rami/Linho Fanage | lona/pato | 108/112cm×18m peso aleatório da indústria: 250g/m2 |
SBTL4400 | Fanage de linho 1/40 | lona/pato | Peso aleatório da indústria de 110/112cm×20m: 205g/m2 |
SBTL602-20 | fanage em jacquard de linho | jacquard | 112/114cm×20m peso aleatório da indústria: 290g/m2 |
SBY2020 | Processamento de lavadora seca ao sol com estiramento Ripstop | tecido liso | 118/120cm x 18m peso aleatório da indústria: 280g/m2 |
TL4242 | Processamento de lavadora seca ao sol em sarja de linho SUNNY DRY | Sarja/Broca/Karsey | 114/116cm×19m peso aleatório da indústria: 200g/m2 |
Pedimos a sua compreensão tendo em conta as circunstâncias acima.