Muito obrigado pelo seu apoio contínuo.
Gostaríamos de pedir que você revise o preço do produto listado no ApparelX.
Devido ao recente aumento global dos preços dos recursos e dos preços das matérias-primas de tingimento, e ao aumento contínuo dos preços dos agentes de acabamento e outras matérias-primas, os custos dos materiais de embalagem, custos de transporte, etc. cada fabricante. Embora tenhamos continuado a fazê-lo, tornou-se difícil manter os preços anteriores, e estaremos revisando os preços na data e horário abaixo.
Data de revisão: 31 de julho de 2023 (segunda-feira) 12h00 A partir de pedidos feitos
Produtos alvo: Alguns produtos Masuda *Consulte a lista abaixo.
Preço revisado: cerca de 5-8%
Lista de números de produto alvo
Número de produto | Nome do Produto | subcategoria | padrão |
---|---|---|---|
AR-365 | Malha funcional casual AIRLET | tricotar | 175cm x 40m |
CM-880 | Sarja T/C | Sarja/Broca/Karsey | 146cm x 54m |
EX119 | tricô de alta densidade | tricô | 98cm x 45m |
F-401 | costela circular de ar | costela circular | 43cm x 37m |
JM1192 | Onichirimen à moda japonesa | tecido liso | 112cm x 23m |
JR130 | Treliça média espessa | Materiais especiais/outros | 150cm x 50m aleatório |
JR230 | Atsushi houndstooth | Materiais especiais/outros | 150cm x 50m aleatório |
MC3003 | Verificação monótona | Materiais especiais/outros | 150cm x 50m aleatório |
N646 | malha Raschel | malha | 94cm x 30m |
SK8000 | cassidos inteligentes | pele | 150cm x 50m aleatório |
Z-1350 | Fibra sintética japonesa Yoryu Z | tecido liso | 150cm x 50m aleatório |
Pedimos a sua compreensão tendo em conta as circunstâncias acima.